Alan Barbosa voando - fonte: Eduardo Werner
Do pouco número de representantes que Itajaí teve na 3ª etapa do catarinense amador que rolou com altas ondas no sábado e boas e pequenas ondas no domingo, somente Alan Barbosa fez final e ficou com a 4ª colocação na categoria iniciantes,
Mas tivemos boas apresentações até as semi finais nas categorias open e master, onde por detalhes não fizemos mais duas baterias anteriores as finais
Parabéns aos atletas que estão na batalha do surf e que representam a cidade nessas competições com nível auto de surf.
Gustavo Machado, Jonatan Busetti, Alan Barbosa, Rodrigo Cutelo, Fernanda Espindola, Uriel Kinderman, Fernando Neves e Erivelton Neguitcha como juíz itajaiense na competição.
Ranking FECASURF 2010 Open |
| Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 |
| 1º | 3593 | Leandro Silva | 7 - 531 | 7 - 1062 | 1 - 2000 |
| 2º | 3522 | Deolir de Souza | 13 - 282 | 3 - 1620 | 3 - 1620 |
| 3º | 3518 | Diego Michereff | 5 - 656 | 2 - 1800 | 7 - 1062 |
| 4º | 3492 | Gustavo Machado | 9 - 430 | 1 - 2000 | 7 - 1062 |
| 5º | 3052 | David Martins | 13 - 282 | 4 - 1458 | 5 - 1312 |
Ranking FECASURF 2010 Feminino |
| Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 |
| 1º | 4140 | Ana Ceccarelli | 2 - 900 | 3 - 1620 | 3 - 1620 |
| 2º | 3987 | Caroline Provenzano | 4 - 729 | 4 - 1458 | 2 - 1800 |
| 3º | 3800 | Livia Guimaraes | - | 2 - 1800 | 1 - 2000 |
| 4º | 3434 | Aloha Maciel | 3 - 810 | 5 - 1312 | 5 - 1312 |
| 5º | 3176 | Nathalia Melo | 5 - 656 | 7 - 1062 | 4 - 1458 |
Ranking FECASURF 2010 Infantil |
| Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 |
| 1º | 5000 | Gustavo Ramos | 1 - 1000 | 1 - 2000 | 1 - 2000 |
| 2º | 4256 | Luan Garcia | 5 - 656 | 2 - 1800 | 2 - 1800 |
| 3º | 3353 | Lucas Vicente | 4 - 729 | 5 - 1312 | 5 - 1312 |
| 4º | 3078 | Giovane Picaski | - | 4 - 1458 | 3 - 1620 |
| 5º | 2736 | Anderson Junior | 2 - 900 | 10 - 774 | 7 - 1062 |
Ranking FECASURF 2010 Iniciantes |
| Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 |
| 1º | 4312 | Alcides Lopes Neto | 1 - 1000 | 5 - 1312 | 1 - 2000 |
| 2º | 3771 | Ian Tavares | 7 - 531 | 3 - 1620 | 3 - 1620 |
| 3º | 3434 | Yago Dora | 3 - 810 | 5 - 1312 | 5 - 1312 |
| 4º | 3218 | Lucas Miguel | 2 - 900 | 4 - 1458 | 9 - 860 |
| 5º | 2907 | Alan Barbosa | 10 - 387 | 7 - 1062 | 4 - 1458 |
Ranking FECASURF 2010 Junior |
| Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 |
| 1º | 4276 | Matheus Navarro | 5 - 656 | 1 - 2000 | 3 - 1620 |
| 2º | 3672 | Diego Michereff | 3 - 810 | 7 - 1062 | 2 - 1800 |
| 3º | 3620 | Vicente Romero | - | 3 - 1620 | 1 - 2000 |
| 4º | 3292 | Joao Paulo Abreu | 9 - 430 | 2 - 1800 | 7 - 1062 |
| 5º | 3280 | Sebastian Ribeiro | 5 - 656 | 5 - 1312 | 5 - 1312 |
Ranking FECASURF 2010 Master |
| Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 |
| 1º | 3000 | Carlos Kxot | 1 - 1000 | 1 - 2000 | - |
| 2º | 2610 | Steward Dean | 3 - 810 | 2 - 1800 | - |
| 3º | 2276 | Silverio Jorge | 5 - 656 | 3 - 1620 | - |
| 4º | 1845 | Rodrigo Viudes | 10 - 387 | 4 - 1458 | - |
| 5º | 1674 | Rubens Farias | 2 - 900 | 10 - 774 | - |
Ranking FECASURF 2010 Mirim |
| Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 |
| 1º | 5000 | Matheus Navarro | 1 - 1000 | 1 - 2000 | 1 - 2000 |
| 2º | 4050 | Caina Barletta | 3 - 810 | 3 - 1620 | 3 - 1620 |
| 3º | 4012 | Joao Paulo Abreu | 2 - 900 | 2 - 1800 | 5 - 1312 |
| 4º | 2901 | Alcides Lopes Neto | 4 - 729 | 5 - 1312 | 9 - 860 |
| 5º | 2748 | Andrey Naumann | 9 - 430 | 9 - 860 | 4 - 1458 |
| apresenta RIP FLY de Surf Amador - II Etapa |
| Navegantes 16 e 17 Mai 2010 |
| Estatísticas |
| Total de Inscritos no Evento | 133 Atletas |
| Baterias Computadas no Evento | 67 de 67 Baterias |
| Ondas Surfadas no Evento | 1046 Ondas |
| Ondas Excelentes (8,00 a 10,00 pts) | 4 ( 0.38%) |
| Ondas Muito Boas (6,20 a 7,99 pts) | 26 ( 2.49%) |
| Ondas Boas (4,20 a 6,19 pts) | 126 (12.05%) |
| Ondas Regulares (2,60 a 4,19 pts) | 290 (27.72%) |
| Ondas Fracas (0,10 a 2,59 pts) | 600 (57.36%) |
| Melhores Somatórios |
| Cl | Soma | Nome do Atleta | Bt | Round |
| 1 | 15.00 | Diego Michereff | 3 | Round #2 Junior |
| 2 | 14.90 | Alcides Lopes Neto | 1 | Final Iniciantes |
| 3 | 14.75 | Joao Paulo Abreu | 5 | Round #1 Junior |
| 4 | 13.90 | Vicente Romero | 1 | Round #2 Junior |
| 5 | 13.00 | Gustavo Ramos | 2 | Semi Final Infantil |
| 6 | 12.75 | Gustavo Machado | 3 | Round #2 Open |
| 7 | 12.25 | Pedro Bailon | 2 | Round #1 Open |
| 8 | 12.25 | Matheus Navarro | 1 | Round #1 Mirim |
| 9 | 12.25 | Yago Dora | 4 | Round #1 Mirim |
| 10 | 11.75 | Pedro Bailon | 2 | Round #2 Open |
| Melhores Ondas |
| Cl | Nota | Nome do Atleta | Bt | Round |
| 1 | 9.00 | Diego Michereff | 3 | Round #2 Junior |
| 2 | 8.50 | Diego Michereff | 4 | Round #1 Junior |
| 3 | 8.25 | Vicente Romero | 3 | Round #1 Junior |
| 4 | 8.25 | Vicente Romero | 1 | Round #2 Junior |
| 5 | 7.75 | Joao Paulo Abreu | 5 | Round #1 Junior |
| 6 | 7.75 | Gustavo Machado | 3 | Round #2 Open |
| 7 | 7.65 | Alcides Lopes Neto | 1 | Final Iniciantes |
| 8 | 7.25 | Alcides Lopes Neto | 1 | Final Iniciantes |
| 9 | 7.25 | Matheus Navarro | 2 | Round #2 Junior |
| 10 | 7.25 | Matheus Navarro | 1 | Round #1 Mirim |
Nenhum comentário:
Postar um comentário