Tomas Hermes vence o Oakley Pro Santa Catarina, já estava na hora de ele fazer um resultado expressivo, pois esse cara surfa muito e representa muito bem o estado, local de Barra Velha no norte do estado, Tomas acende a caldera e faz o circuito profissional catarina pegar fogo. Parabéns Tomas.
| Profissional Final |
J05 | J57 | J03 | J07 | J02 | Média |
3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 2.83 |
4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 4.07 |
3.8 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 2.8 | 3.57 |
5.2 | 5.0 | 3.8 | 4.8 | 5.0 | 4.93 |
4.8 | 5.7 | 4.8 | 6.5 | 5.8 | 5.43 |
5.2 | 5.1 | 5.7 | 4.8 | 4.7 | 5.03 |
|
J05 | J57 | J03 | J07 | J02 | Média |
2.5 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | 3.27 |
1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.60 |
5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.2 | 4.5 | 5.07 |
4.3 | 4.0 | 5.5 | 4.3 | 5.2 | 4.60 |
0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.60 |
|
J05 | J57 | J03 | J07 | J02 | Média |
6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.17 |
4.0 | 4.5 | 4.3 | 5.5 | 4.0 | 4.27 |
1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.23 |
5.5 | 5.5 | 4.4 | 5.3 | 3.7 | 5.07 |
3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | 3.10 |
2.2 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1.5 | 1.93 |
4.3 | 4.8 | 4.2 | 3.1 | 2.7 | 3.87 |
2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.03 |
|
J05 | J57 | J03 | J07 | J02 | Média |
1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.57 |
4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.7 | 5.5 | 5.00 |
2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.53 |
3.2 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.3 | 2.90 |
5.7 | 6.0 | 4.8 | 6.0 | 6.0 | 5.90 |
2.7 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
2.3 | 2.0 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 1.97 |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário