Estatísticas do 1º round da 9ª etapa da ASP World Tour 2010 em algum lugar em Porto Rico na America Central, esse algum lugar aí não está tão secreto assim como em etapas anteriores, mas a proposta da busca é excelente e fascinante, parabéns a Rip Curl The Search.
Rip Curl Pro Search Puerto Rico
Automatic Statistics for the event. Last Update : 30/Oct/2010 |
Beach&Byte >>ASP Intl Official scoring system - (c)2010 - system@aspworldtour.com |
10 best wave scores |
num | score | competitor | heat | round | day |
1 | 8.87 | Tiago Pires | 3 | Round 1 | 30/Oct/2010 |
2 | 8.67 | Kelly Slater | 6 | Round 1 | 30/Oct/2010 |
3 | 8.33 | Dane Reynolds | 2 | Round 1 | 30/Oct/2010 |
4 | 8.17 | CJ Hobgood | 11 | Round 1 | 30/Oct/2010 |
5 | 8.17 | Brian Toth | 1 | Round 1 | 29/Oct/2010 |
6 | 7.93 | Fredrick (jnr) Patac | 7 | Round 1 | 30/Oct/2010 |
7 | 7.87 | Dusty Payne | 7 | Round 1 | 30/Oct/2010 |
8 | 7.83 | Dylan Graves | 2 | Semis | 29/Oct/2010 |
9 | 7.67 | Mick Fanning | 4 | Round 1 | 30/Oct/2010 |
10 | 7.60 | Tom Whitaker | 11 | Round 1 | 30/Oct/2010 |
10 best Average heat points |
num | total | best | competitor | heat# | round | % |
1 | 16.27 | 2 | Kelly Slater | 6 | Round 1 | 81.35% |
2 | 15.50 | 2 | CJ Hobgood | 11 | Round 1 | 77.50% |
3 | 14.83 | 2 | Dane Reynolds | 2 | Round 1 | 74.15% |
4 | 14.60 | 2 | Brian Toth | 1 | Round 1 | 73.00% |
5 | 14.43 | 2 | Dylan Graves | 2 | Semis | 72.15% |
6 | 14.10 | 2 | Mick Fanning | 4 | Round 1 | 70.50% |
7 | 13.70 | 2 | Tiago Pires | 3 | Round 1 | 68.50% |
8 | 13.50 | 2 | Tom Whitaker | 11 | Round 1 | 67.50% |
9 | 13.50 | 2 | Jeremy Flores | 10 | Round 1 | 67.50% |
10 | 13.50 | 2 | Owen Wright | 8 | Round 1 | 67.50% |
Wave statistics
total of 434 waves surfed in 19 heats ... |
Excellent | 5 waves |
Good | 47 waves |
Regular | 101 waves |
Poor | 103 waves |
Statistics of tabulated waves,
total of 126 waves that were used for tabulation ... |
Excellent | 5 waves counted |
Good | 43 waves counted |
Regular | 58 waves counted |
Poor | 20 waves counted |
Nenhum comentário:
Postar um comentário