Brasileiros avançam para a fase de 12 atletas passando respectivamente em 1º lugar em suas baterias, fenomenal a atuação destes brasileiros em aguas californianas, com performances estarrecedoras, eles rumam a um salto enorme em suas pontuações na 2ª divisão de acesso ao Dream Tour.
Abaixo as suas notas coletadas de cada bateria deste 4º round onde atuaram, Jadson André ganhou nada mais nada menos de Mick Fanning que avançou em 2º lugar, Miguel Pupo deixou em 2º lugar o frances Jordy Smith e Medina deixou por sua vez em 2º lugar Bede Durbidge.
Average | judges scores |
| LP | TM | RH | BS | WS |
7.00 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
4.07 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
0.30 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
4.27 | 5.0 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 3.7 |
8.50 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Total of 5 waves |
Average | judges scores |
| LP | TM | DF | BS | DS |
6.33 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
0.50 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
6.33 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
6.53 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 6.2 |
8.17 | 8.8 | 7.8 | 8.5 | 7.5 | 8.2 |
2.27 | 2.5 | 3.0 | 1.7 | 1.8 | 2.5 |
6.83 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 6.7 | 7.0 |
Total of 7 waves |
Average | judges scores |
| WS | TM | DF | RH | DS |
7.53 | 7.0 | 7.8 | 7.8 | 7.0 | 7.8 |
4.10 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.8 | 4.5 |
1.40 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 |
9.00 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 9.0 | 9.5 |
0.93 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
1.57 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.5 |
Total of 6 waves |
Nenhum comentário:
Postar um comentário