Heitor Alves, vencedor da 6-Star ASP San Miguel Pro Zarautz
Heitor Alves vence o San Miguel Pro Zarautz apresentado pela Euskaltel, o brasileiro venceu o francês Tim Boal e já havia vencido um embate na semi-final contra o voador Gabriel Medina, festa brasileira nas aguas dom País Basco, Brasil este ano esta atormentando o cenário do surf mundial com a sua nova safra de surfistas profissionais e de valores cada vez mais sólidos, como homens fortes, vencedores e que mantém muito respeito pelos lugares em que passam, brasileiros que sobem ao pódio e dão entrevistas em lingua inglesa e com um portfólio de viagens incríveis ao redor do mundo, parabéns aos nossos heróis que estão invadindo o mundo com o seu surf inovador, progressivo e voador.
SAN MIGUEL PRO ZARAUTZ
Live Scores, WQS 6 STAR / FINAL , Heat # 1
5/Sep/2010, Local Time: 20:06 |
1st | HEITOR ALVES (BRA ) | 15.26p,Win by 0.56 |
2nd | TIM BOAL (FRA ) | 14.70p, Needs 7.64 |
|
Best 2 Waves - Time Remaining : finished |
BeachByte>>ASP Europe Official scoring system(c)2010 |
Average | judges scores |
| IC | JK | BL | MZ | EB |
1.57 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2.0 |
4.67 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.3 |
6.93 | 7.0 | 6.0 | 6.8 | 7.0 | 7.0 |
0.43 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
0.30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
5.93 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 5.7 |
7.07 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 7.5 |
7.63 | 7.8 | 7.3 | 8.0 | 7.4 | 7.7 |
Total of 8 waves |
Average | judges scores |
| IC | JK | BL | MZ | EB |
6.17 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 |
5.00 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 |
7.83 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 |
6.93 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.5 |
7.43 | 6.9 | 8.0 | 7.2 | 7.8 | 7.3 |
Total of 5 waves |
SAN MIGUEL PRO ZARAUTZ
Automatic Statistics for the event. Last Update : 5/Sep/2010 |
Beach&Byte >>ASP Europe Official scoring system - (c)2010 - system@aspworldtour.com |
10 best wave scores |
num | score | competitor | heat | round | day |
1 | 9.77 | GONY ZUBIZARRETA | 5 | RND OF 24 | 4/Sep/2010 |
2 | 9.63 | GABRIEL MEDINA | 5 | RND OF 24 | 4/Sep/2010 |
3 | 9.40 | JUNIOR FARIA | 3 | RND OF 48 | 4/Sep/2010 |
4 | 9.33 | TONINO BENSON | 2 | RND OF 48 | 4/Sep/2010 |
5 | 9.33 | GABRIEL MEDINA | 15 | RND OF 96 | 3/Sep/2010 |
6 | 9.07 | HEITOR ALVES | 12 | RND OF 48 | 4/Sep/2010 |
7 | 9.00 | HEITOR ALVES | 24 | RND OF 96 | 4/Sep/2010 |
8 | 9.00 | ENEKO ACERO | 8 | RND OF 96 | 3/Sep/2010 |
9 | 8.93 | LEONARDO NEVES | 4 | RND OF 16 | 5/Sep/2010 |
10 | 8.93 | SEBASTIEN ZIETZ | 12 | RND OF 48 | 4/Sep/2010 |
10 best Average heat points |
num | total | best | competitor | heat# | round | % |
1 | 18.26 | 2 | GABRIEL MEDINA | 15 | RND OF 96 | 91.30% |
2 | 17.96 | 2 | GABRIEL MEDINA | 5 | RND OF 24 | 89.80% |
3 | 17.87 | 2 | ENEKO ACERO | 8 | RND OF 96 | 89.35% |
4 | 17.23 | 2 | JUNIOR FARIA | 3 | RND OF 48 | 86.15% |
5 | 16.97 | 2 | HEITOR ALVES | 4 | QUARTERS | 84.85% |
6 | 16.76 | 2 | SEBASTIEN ZIETZ | 12 | RND OF 48 | 83.80% |
7 | 16.50 | 2 | GABRIEL MEDINA | 8 | RND OF 48 | 82.50% |
8 | 16.47 | 2 | ADAM ROBERTSON | 19 | RND OF 96 | 82.35% |
9 | 16.43 | 2 | BRENT DORRINGTON | 19 | RND OF 144 | 82.15% |
10 | 16.40 | 2 | ROYDEN BRYSON | 9 | RND OF 96 | 82.00% |
Wave statistics
total of 1102 waves surfed in 81 heats ... |
Excellent | 51 waves |
Good | 249 waves |
Regular | 394 waves |
Poor | 408 waves |
Statistics of tabulated waves,
total of 556 waves that were used for tabulation ... |
Excellent | 50 waves counted |
Good | 206 waves counted |
Regular | 208 waves counted |
Poor | 92 waves counted |
Nenhum comentário:
Postar um comentário