Ai vai as estatísticas deste evento com altas ondinhas abrindo fazendo a cabeça dos tops da ASP, que show do Jadson André com os seus aéreos, este evento promete muitas emoções.
2010 Hurley Pro - ASP System
Automatic Statistics for the event. Last Update : 12/Sep/2010 |
Beach&Byte >>ASP Intl Official scoring system - (c)2010 - system@aspworldtour.com |
10 best wave scores |
num | score | competitor | heat | round | day |
1 | 9.37 | Dane Reynolds | 1 | Round 2 | 12/Sep/2010 |
2 | 8.90 | Daniel Ross | 8 | Round 1 | 12/Sep/2010 |
3 | 8.87 | Andy Irons | 10 | Round 1 | 12/Sep/2010 |
4 | 8.67 | Mick Fanning | 3 | Round 1 | 12/Sep/2010 |
5 | 8.60 | Jadson Andre | 9 | Round 1 | 12/Sep/2010 |
6 | 8.43 | Jadson Andre | 9 | Round 1 | 12/Sep/2010 |
7 | 8.33 | Dane Reynolds | 1 | Round 2 | 12/Sep/2010 |
8 | 8.33 | Taj Burrow | 4 | Round 1 | 12/Sep/2010 |
9 | 8.17 | Michel Bourez | 8 | Round 1 | 12/Sep/2010 |
10 | 8.07 | Michel Bourez | 8 | Round 1 | 12/Sep/2010 |
10 best Average heat points |
num | total | best | competitor | heat# | round | % |
1 | 17.70 | 2 | Dane Reynolds | 1 | Round 2 | 88.50% |
2 | 17.03 | 2 | Jadson Andre | 9 | Round 1 | 85.15% |
3 | 16.24 | 2 | Michel Bourez | 8 | Round 1 | 81.20% |
4 | 16.10 | 2 | Taj Burrow | 4 | Round 1 | 80.50% |
5 | 15.23 | 2 | Daniel Ross | 8 | Round 1 | 76.15% |
6 | 15.16 | 2 | Jordy Smith | 5 | Round 1 | 75.80% |
7 | 15.04 | 2 | Andy Irons | 10 | Round 1 | 75.20% |
8 | 14.50 | 2 | Adriano de Souza | 2 | Round 1 | 72.50% |
9 | 14.47 | 2 | Adrian Buchan | 11 | Round 1 | 72.35% |
10 | 14.46 | 2 | Adam Melling | 2 | Round 1 | 72.30% |
Wave statistics
total of 288 waves surfed in 17 heats ... |
Excellent | 11 waves |
Good | 59 waves |
Regular | 85 waves |
Poor | 50 waves |
Statistics of tabulated waves,
total of 92 waves that were used for tabulation ... |
Excellent | 11 waves counted |
Good | 49 waves counted |
Regular | 28 waves counted |
Poor | 4 waves counted |
Nenhum comentário:
Postar um comentário