Vídeo da bateria de Jadson André que ficou em 2º, neste vídeo mostra a onda nota 8 pontos de um tubaço de Jadson que ficou entocadaço num tubaço ocão nas fortes ondas de Hossegor.
QUIKSILVER PRO FRANCE 2010
Live Scores, Men / Round 1 , Heat # 9
26/Sep/2010, Local Time: 15:31 |
1st | Adrian Buchan (AUS ) | 13.03p,Win by 0.06 |
2nd | Jadson Andre (BRA ) | 12.97p, Needs 5.03 |
3rd | Matt Wilkinson (AUS ) | 9.34p, Needs 7.46 |
|
Best 2 Waves - Time Remaining : finished |
BeachByte>>ASP IntlOfficial scoring system(c)2010 |
Average | judges scores |
| DS | TM | LP | YS | RP |
4.67 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 |
2.57 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.8 |
0.73 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
6.50 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
1.17 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.5 |
0.80 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 |
6.53 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 7.0 |
Total of 7 waves |
Average | judges scores |
| DS | TM | LP | YS | RP |
1.50 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
1.10 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 1.0 | 1.3 |
0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
0.63 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
4.97 | 5.1 | 4.3 | 5.0 | 4.8 | 5.5 |
0.67 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
0.53 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
0.63 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 |
8.00 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 |
4.30 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 |
Total of 10 waves |
Average | judges scores |
| DS | TM | LP | YS | RP |
0.77 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.5 |
3.33 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
5.57 | 5.2 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 |
1.23 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 |
2.83 | 2.2 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |
0.70 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 |
0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
3.77 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 3.8 |
Total of 8 waves |
Nenhum comentário:
Postar um comentário