O vídeo da bateria de Adriano de Souza e os scores da mesma, Mineirinho fica em 2º e vai para a repescagem na 7ª etapa do tour.
QUIKSILVER PRO FRANCE 2010
Live Scores, Men / Round 1 , Heat # 7
26/Sep/2010, Local Time: 14:28 |
1st | Brett Simpson (USA ) | 10.94p,Win by 1.34 |
2nd | Adriano De Souza (BRA ) | 9.60p, Needs 5.94 |
3rd | Chris Davidson (AUS ) | 6.87p, Needs 7.04 |
|
Best 2 Waves - Time Remaining : finished |
BeachByte>>ASP IntlOfficial scoring system(c)2010 |
Average | judges scores |
| LP | YS | EB | IB | RP |
0.43 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
5.00 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 |
2.77 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 2.8 |
0.73 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 |
3.67 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 |
1.33 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
4.60 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.8 |
3.87 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 3.8 |
0.83 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 |
0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
Total of 10 waves |
Average | judges scores |
| LP | YS | EB | IB | RP |
1.00 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
0.23 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
1.50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
1.23 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
2.67 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
1.13 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
0.30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
3.90 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 4.5 |
2.97 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 3.3 |
0.93 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
1.20 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.0 |
Total of 11 waves |
Average | judges scores |
| LP | YS | EB | IB | RP |
0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
1.47 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
0.50 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.8 |
0.30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
5.67 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
1.00 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5.27 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.5 |
0.33 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
Total of 8 waves |
Nenhum comentário:
Postar um comentário