Etapa de Trestles sem os brasileiros agora, Mineiro e Jadson André estão fora, eu pude ver as ondas e os replays da bateria de Jadson e na minha mais humilde e sincera opinião, os juízes desvalorizaram as ondas do Jadson e supervalorizaram as manobras tradicionais de D Hobgood.
2010 Hurley Pro - ASP System
Live Scores, Men / Round 3 , Heat # 8
17/Sep/2010, Local Time: 12:03 |
1st | Damien Hobgood (USA ) | 13.57p,Win by 0.74 |
2nd | Jadson Andre (Bra ) | 12.83p, Needs 6.98 |
|
Best 2 Waves - Time Remaining : finished |
BeachByte>>ASP IntlOfficial scoring system(c)2010 |
| Average | judges scores |
| | DS | JZ | YS | BS | RP |
| 5.67 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
| 2.90 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |
| 1.07 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.8 |
| 3.73 | 4.0 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 4.0 |
| 7.90 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 |
| 0.77 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 |
| 1.00 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.7 |
| 2.33 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| 4.50 | 4.5 | 4.7 | 3.8 | 4.3 | 5.0 |
| Total of 9 waves |
| Average | judges scores |
| | DS | JZ | YS | BS | RP |
| 1.00 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 3.33 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.8 |
| 4.50 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
| 4.83 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 5.0 |
| 0.50 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 6.23 | 6.2 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 4.37 | 4.5 | 3.8 | 3.7 | 4.8 | 4.8 |
| 1.23 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.8 |
| 6.60 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.8 |
| 2.40 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
| 4.87 | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 4.3 |
| Total of 11 waves |
Nenhum comentário:
Postar um comentário