Thiago Camarão foi até o 3º round.
US Open of Surfing Live Scores, Mens / Round of 48 , Heat # 7 5/Aug/2010, Local Time: 13:34 | ||||||||||||
| ||||||||||||
Best 2 Waves - Time Remaining : finished | ||||||||||||
BeachByte>>ASP IntlOfficial scoring system(c)2010 |
|
Avrg | judges scores | ||||
TM | BS | WS | RH | LP | |
7.10 | 7.0 | 6.8 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
3.40 | 4.0 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 |
4.40 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 5.0 | 4.0 |
1.63 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.5 |
2.63 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 3.4 | 2.5 |
6.47 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 7.0 |
Total of 6 waves |
|
Avrg | judges scores | ||||
TM | BS | WS | RH | LP | |
1.00 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4.67 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
1.27 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
3.87 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 4.2 | 4.0 |
3.63 | 3.3 | 3.9 | 2.8 | 3.8 | 3.8 |
0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
6.10 | 6.0 | 6.7 | 5.5 | 6.3 | 6.0 |
Total of 7 waves |
|
Avrg | judges scores | ||||
TM | BS | WS | RH | LP | |
8.00 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.5 |
2.50 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
1.20 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.5 |
5.50 | 5.8 | 5.2 | 5.0 | 6.0 | 5.5 |
3.47 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.3 |
Total of 5 waves |
|
Avrg | judges scores | ||||
TM | BS | WS | RH | LP | |
1.33 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 1.2 |
1.10 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 1.3 |
3.00 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
4.20 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 4.5 | 4.5 |
4.77 | 5.2 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.7 |
3.97 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 4.3 |
6.60 | 6.8 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 6.5 |
3.03 | 3.5 | 2.4 | 3.5 | 2.8 | 2.8 |
7.60 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 8.2 | 8.0 |
Total of 9 waves |
Nenhum comentário:
Postar um comentário