Jihad avança em 1º lugar aos 48
Pablo Paulino com um score baixo não avança no evento
Bateria marcada pela disputa para decidir quem passava entre Aritz (2º) e D Hobgood (3º), em uma disputa de remada na ultima onda da bateria ficou definida como uma interferência dupla dos dois competidores, com uma interferência marcada o atleta penalizado perde 50% da sua 2ª maior nota, quem poderia se beneficiar com esta interferência dupla seria o brasileiro Paulino, mas como ele não obteu um score suficiente, a bateria ficou da mesma forma anterior a interferência.
US Open of Surfing
Live Scores, Mens / Round of 96 , Heat # 9
4/Aug/2010, Local Time: 11:25 |
1st | Jihad Kohdr (BRA ) | 13.47p,Win by 2.97 |
2nd | Aritz Aramburu (EUK ) | 10.50p, Needs 9.47 |
3rd | Damien Hobgood (USA ) | 9.33p, Needs 6.33 |
4th | Pablo Paulino (BRA ) | 3.33p, Needs 8.68 |
|
Best 2 Waves - Time Remaining : finished |
BeachByte>>ASP IntlOfficial scoring system(c)2010 |
Avrg | judges scores |
| WS | DF | LP | RH | TM |
4.00 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
3.90 | 4.2 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | 3.7 |
1.67 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 1.8 |
7.33 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
2.80 | 3.0 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
3.00 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.3 |
(*)0.23 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
* interference marked |
Total of 7 waves |
Avrg | judges scores |
| WS | DF | LP | RH | TM |
0.30 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
8.00 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 8.5 | 7.3 |
5.00 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 |
1.93 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 |
(*)1.67 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 1.5 |
* interference marked |
Total of 5 waves |
Avrg | judges scores |
| WS | DF | LP | RH | TM |
3.67 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 3.0 | 3.5 |
7.00 | 7.7 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
6.47 | 7.0 | 6.8 | 6.0 | 6.3 | 6.3 |
Total of 3 waves |
Avrg | judges scores |
| WS | DF | LP | RH | TM |
1.83 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
1.50 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
1.07 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
1.13 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.8 |
Total of 4 waves |
Nenhum comentário:
Postar um comentário