Jadson voa em uma aéreo na bateria e avança para os 48 melhores
Bernardo Miranda em 4º fica fora
US Open of Surfing
Live Scores, Mens / Round of 96 , Heat # 8
4/Aug/2010, Local Time: 10:56 |
1st | Jadson Andre (BRA ) | 12.16p,Win by 0.72 |
2nd | Damien Fahrenfort (ZAF ) | 11.44p, Needs 5.40 |
3rd | Sebastian Zietz (HAW ) | 10.70p, Needs 3.94 |
4th | Bernardo Miranda (BRA ) | 10.54p, Needs 5.18 |
|
Best 2 Waves - Time Remaining : finished |
BeachByte>>ASP IntlOfficial scoring system(c)2010 |
Avrg | judges scores |
| WS | DF | LP | BS | DS |
6.83 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.3 |
2.77 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 2.3 |
1.90 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.5 |
1.07 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.0 |
5.33 | 5.8 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
2.87 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
Total of 6 waves |
Avrg | judges scores |
| WS | DF | LP | BS | DS |
1.00 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 |
0.67 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.8 |
1.13 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
2.83 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | 3.5 |
1.50 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 1.7 |
1.03 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
7.50 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 |
1.03 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
3.20 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 3.3 |
Total of 9 waves |
Avrg | judges scores |
| WS | DF | LP | BS | DS |
1.90 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.7 |
6.27 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
2.83 | 2.4 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 2.7 |
4.27 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 4.8 |
2.50 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.7 |
Total of 5 waves |
Avrg | judges scores |
| WS | DF | LP | BS | DS |
3.83 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
3.83 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 3.7 |
2.57 | 2.3 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 2.5 |
4.67 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 5.0 |
6.77 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 |
2.07 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Total of 6 waves |
Nenhum comentário:
Postar um comentário