Marcio Farney não avança e fica em 3º lugar
US Open of Surfing Live Scores, Mens / Round of 96 , Heat # 7 4/Aug/2010, Local Time: 10:30 | ||||||||||||
| ||||||||||||
Best 2 Waves - Time Remaining : finished | ||||||||||||
BeachByte>>ASP IntlOfficial scoring system(c)2010 |
|
| Avrg | judges scores | ||||
| WS | RH | TM | BS | DS | |
| 0.57 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.7 |
| 1.40 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 2.0 | 1.2 |
| 2.60 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.8 |
| 1.07 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.0 |
| Total of 4 waves | |||||
|
| Avrg | judges scores | ||||
| WS | RH | TM | BS | DS | |
| 3.00 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |
| 6.60 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 6.8 | 6.5 |
| 4.43 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 5.0 | 5.5 |
| 1.77 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 1.5 |
| 4.70 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.2 |
| 3.10 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 2.0 |
| 5.60 | 5.3 | 4.8 | 6.0 | 5.5 | 6.2 |
| Total of 7 waves | |||||
|
| Avrg | judges scores | ||||
| WS | RH | TM | BS | DS | |
| 4.83 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
| 4.07 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
| 3.90 | 4.7 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 4.3 |
| Total of 3 waves | |||||
|
| Avrg | judges scores | ||||
| WS | RH | TM | BS | DS | |
| 1.33 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 1.10 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.0 |
| 7.33 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 |
| 4.33 | 5.2 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 4.3 |
| 2.20 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.0 |
| 1.83 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| 5.60 | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 6.0 | 6.0 |
| Total of 7 waves | |||||

1st

Nenhum comentário:
Postar um comentário