Gabriel Medina virou a bateria a seu favor passando da 3ª colocação para a 1ª faltando 2 minutos para o término e avança para o 3º round entre os 48 melhores do US Open que estão na briga por U$ 100,000.
US Open of Surfing
Live Scores, Mens / Round of 96 , Heat # 2
4/Aug/2010, Local Time: 08:22 |
1st | Gabriel Medina (BRA ) | 11.17p,Win by 0.30 |
2nd | Olamana Eleogram (HAW ) | 10.87p, Needs 4.00 |
3rd | Matt Wilkinson (AUS ) | 10.16p, Needs 5.55 |
4th | Dean Morrison (AUS ) | 9.24p, Needs 4.71 |
|
Best 2 Waves - Time Remaining : finished |
BeachByte>>ASP IntlOfficial scoring system(c)2010 |
Avrg | judges scores |
| TM | DF | DS | BS | LP |
1.10 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.0 |
4.83 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
0.57 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
5.33 | 5.8 | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 5.5 |
0.93 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
Total of 5 waves |
Avrg | judges scores |
| TM | DF | DS | BS | LP |
6.17 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
0.80 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
1.37 | 1.0 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.2 |
2.17 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
3.07 | 2.5 | 3.7 | 2.3 | 3.5 | 3.2 |
Total of 5 waves |
Avrg | judges scores |
| TM | DF | DS | BS | LP |
7.17 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
3.00 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.8 | 3.0 |
1.80 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
3.70 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.2 | 3.3 |
Total of 4 waves |
Avrg | judges scores |
| TM | DF | DS | BS | LP |
0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.17 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
4.57 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 4.0 |
5.17 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 5.0 |
3.50 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 3.5 |
6.00 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 5.2 | 7.0 |
4.47 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 5.3 |
Total of 7 waves |
Nenhum comentário:
Postar um comentário