Mais uma sensacional participação de um brasileiro no US Open, desta vez foi Wilian Cardoso que estava em último na sua bateria e nos minutos finais arrancou uma excelente no 9 pontos para avançar em 1º lugar junto com os 48 melhores do evento.
US Open of Surfing
Live Scores, Mens / Round of 96 , Heat # 4
4/Aug/2010, Local Time: 09:14 |
1st | William Cardoso (BRA ) | 15.50p,Win by 1.27 |
2nd | Leigh Sedley (AUS ) | 14.23p, Needs 8.01 |
3rd | Fred Pattacchia (HAW ) | 13.10p, Needs 7.47 |
4th | Marco Giorgi (URY ) | 10.26p, Needs 8.90 |
|
Best 2 Waves - Time Remaining : finished |
BeachByte>>ASP IntlOfficial scoring system(c)2010 |
Avrg | judges scores |
| LP | BS | DS | RH | WS |
1.17 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
2.67 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |
6.17 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.8 |
6.33 | 6.8 | 6.2 | 6.0 | 7.0 | 5.8 |
6.77 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.0 |
Total of 5 waves |
Avrg | judges scores |
| LP | BS | DS | RH | WS |
2.83 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 |
1.83 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
0.93 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
6.50 | 7.0 | 6.5 | 6.7 | 6.0 | 6.3 |
9.00 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 9.0 | 8.8 |
Total of 5 waves |
Avrg | judges scores |
| LP | BS | DS | RH | WS |
7.50 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
3.63 | 3.5 | 3.7 | 3.0 | 3.7 | 3.8 |
3.13 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
6.73 | 7.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 7.0 |
Total of 4 waves |
Avrg | judges scores |
| LP | BS | DS | RH | WS |
4.93 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.5 | 4.0 |
1.93 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
1.07 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.8 |
0.27 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
2.23 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.2 |
5.33 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.3 |
1.13 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.9 |
Total of 7 waves |
Nenhum comentário:
Postar um comentário