Thiago Camarão avança em 1º para os 48
US Open of Surfing Live Scores, Mens / Round of 96 , Heat # 14 4/Aug/2010, Local Time: 13:34 | ||||||||||||
| ||||||||||||
Best 2 Waves - Time Remaining : finished | ||||||||||||
BeachByte>>ASP IntlOfficial scoring system(c)2010 |
|
| Avrg | judges scores | ||||
| TM | DF | DS | BS | LP | |
| 0.77 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| 1.07 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 |
| 1.10 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| 2.27 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 1.5 |
| 7.13 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 7.2 | 7.2 |
| 3.47 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 3.2 | 3.7 |
| Total of 6 waves | |||||
|
| Avrg | judges scores | ||||
| TM | DF | DS | BS | LP | |
| 4.33 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 |
| 3.00 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 |
| 1.00 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.8 |
| Total of 3 waves | |||||
|
| Avrg | judges scores | ||||
| TM | DF | DS | BS | LP | |
| 6.67 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| 1.23 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 1.00 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 |
| 8.50 | 8.8 | 8.0 | 8.2 | 8.8 | 8.5 |
| 0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 0.50 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| Total of 7 waves | |||||
|
| Avrg | judges scores | ||||
| TM | DF | DS | BS | LP | |
| 0.90 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
| 5.83 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.3 | 6.0 |
| 0.93 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
| 1.37 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
| 6.83 | 6.7 | 7.3 | 7.0 | 6.5 | 6.8 |
| Total of 5 waves | |||||

1st

Nenhum comentário:
Postar um comentário