Com um surf mais radical e muito veloz, manobrando bastante e acertando boas manobras variadas, Adriano Mineiro escovou o sulafricano Shaun Joubert na 1ª bateria do 2º round de repescagem no 1º dia de evento em JBay.
Billabong Pro Jeffreys Bay ASP Sys.
Live Scores, Men / Round 2 , Heat # 1
15/Jul/2010, Local Time: 16:46 |
1st | Adriano de Souza (Bra ) | 15.70p,Win by 6.26 |
2nd | Shaun Joubert (ZAF ) | 9.44p, Needs 9.93 |
|
Best 2 Waves - Time Remaining : finished |
BeachByte>>ASP IntlOfficial scoring system(c)2010 |
Average | judges scores |
| PA | MM | LP | WS | YS |
8.43 | 8.5 | 8.0 | 8.3 | 8.8 | 8.5 |
7.27 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.0 |
1.00 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
2.17 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 2.3 | 2.2 |
7.17 | 7.0 | 7.8 | 7.7 | 6.8 | 6.8 |
Total of 5 waves |
Average | judges scores |
| PA | MM | LP | WS | YS |
0.93 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
3.67 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 |
5.77 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.8 | 6.0 |
1.07 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.2 |
0.73 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
1.77 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 2.0 |
0.67 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.8 |
Total of 7 waves |
Nenhum comentário:
Postar um comentário